*Generating contact sheet / composite of all frames in single texture
==Camera Positions==
[[:File:precise_camera_pos.zip]]
<pre>
0 -0.814658438304 0.482343761431
1 -0.705520697514 0.475169106383
2 -0.595533671481 0.447890445794
3 -0.487848945644 0.41369090679
4 -0.376050160399 0.404269068009
5 -0.270847545181 0.3958730464
6 -0.164629473036 0.390855032075
7 -0.0526896695274 0.39234627962
8 0.0605619873926 0.377952342632
9 0.170102038213 0.370657410085
10 0.285005329623 0.3693228056
11 0.398148023083 0.379553571254
12 0.505693157363 0.398941406255
13 0.617443252323 0.418218450529
14 0.737386316393 0.434275553482
15 0.831176004583 0.449501416405
16 -0.826348937152 0.424696133249
17 -0.720520061649 0.387828514739
18 -0.602921754798 0.3789531013
19 -0.486123286415 0.353200940559
20 -0.376159762419 0.352543908648
21 -0.272947062712 0.336546072045
22 -0.172165842475 0.326276618915
23 -0.0487737551774 0.319817306579
24 0.0664542135826 0.318753635999
25 0.170897476083 0.312184151084
26 0.282846167653 0.318130036479
27 0.390931683243 0.330316977935
28 0.503933684893 0.34138435519
29 0.615408536083 0.360254247807
30 0.722104358133 0.372482918817
31 0.825822144693 0.39142311587
32 -0.822517196257 0.362417539515
33 -0.71537060794 0.340740687985
34 -0.602952722722 0.318951186603
35 -0.49382955195 0.312452505538
36 -0.383479799979 0.296449044203
37 -0.274855522815 0.285270638281
38 -0.162744848079 0.278661631692
39 -0.0469780735274 0.273964984667
40 0.0593552760326 0.265331796931
41 0.166016978563 0.265229705171
42 0.275773021453 0.264509301107
43 0.386677437773 0.271661274918
44 0.504145164413 0.283381644517
45 0.611044070603 0.299020698891
46 0.716463810973 0.306335943334
47 0.818971060413 0.321723280289
48 -0.824196634849 0.318133768056
49 -0.720086545271 0.301438250066
50 -0.615383595405 0.279098810512
51 -0.501439449694 0.27086587111
52 -0.39038513918 0.251356174669
53 -0.281164880173 0.236310322619
54 -0.170549977831 0.229622148023
55 -0.0462672407174 0.207017353022
56 0.0666589813826 0.198448191756
57 0.172499437173 0.198336369584
58 0.284351191863 0.205952612701
59 0.389134827433 0.21324694773
60 0.501457686613 0.223720235527
61 0.608317657683 0.239807159672
62 0.715985138463 0.248736398641
63 0.817760178253 0.260848326258
64 -0.818767345705 0.23132769366
65 -0.711199360182 0.214398653825
66 -0.591570392994 0.182305506293
67 -0.490943096726 0.198066149119
68 -0.388613461138 0.167813210624
69 -0.282506215845 0.163392939399
70 -0.16383093208 0.15892229681
71 -0.0559604011674 0.156633801822
72 0.0545227617426 0.157520378185
73 0.166351758403 0.149122834481
74 0.271742646783 0.14792918537
75 0.383915881963 0.153607635537
76 0.493974056293 0.160502621632
77 0.602400932903 0.171348733376
78 0.712563173083 0.188443128361
79 0.815294159013 0.201387062919
80 -0.812954898656 0.161495068462
81 -0.710130777044 0.149991100642
82 -0.603195613611 0.127647848628
83 -0.493032077417 0.106235841975
84 -0.378729424568 0.0962206393019
85 -0.268678402529 0.0904481930879
86 -0.163980869031 0.0863358241219
87 -0.0519837270674 0.0878418862079
88 0.0603621046626 0.0834688590289
89 0.168548250303 0.0802721868879
90 0.272803939453 0.0825497996849
91 0.382850625853 0.0857436411379
92 0.492098841573 0.0935723090949
93 0.599258710133 0.103302810039
94 0.705878535523 0.117654103827
95 0.812524863093 0.132343695012
96 -0.805465789908 0.0929210029119
97 -0.700362063771 0.0697136877679
98 -0.597506554672 0.0546578070949
99 -0.488573656002 0.0442573256199
100 -0.380423197289 0.0332987871779
101 -0.270803127701 0.0281792827149
102 -0.16625579505 0.0264384389539
103 -0.0545665421774 0.0219037910969
104 0.0596771839226 0.0204701797519
105 0.168149544673 0.0247380680759
106 0.277139265293 0.0266945029429
107 0.386235820923 0.0310201038199
108 0.493485611753 0.0340460371789
109 0.601248671663 0.0419717118459
110 0.706771292423 0.0525836247199
111 0.811041351973 0.0674190677499
112 -0.814117393807 0.0365861945399
113 -0.698639940869 0.0147114498519
114 -0.594821998865 0.00399958912888
115 -0.490912482092 -0.0142016691971
116 -0.385121876099 -0.0306493059511
117 -0.276756310683 -0.0351685221651
118 -0.166296242926 -0.0336709032501
119 -0.0557855850874 -0.0382695293981
120 0.0542697156626 -0.0459017855261
121 0.168172326863 -0.0446478884001
122 0.273232704593 -0.0400629738161
123 0.387217548693 -0.0336852536761
124 0.490509520853 -0.0258968775001
125 0.599111425803 -0.0234591156891
126 0.702707711893 -0.0183240772331
127 0.803987763663 -0.00918468892412
128 -0.803564707365 -0.0540684734151
129 -0.698890078786 -0.0728583844411
130 -0.583628990659 -0.0744899887511
131 -0.487191237764 -0.0866171641531
132 -0.38180551843 -0.101235284552
133 -0.275216351476 -0.103870842919
134 -0.166015584012 -0.109623734739
135 -0.0556790863974 -0.110410486197
136 0.0543009643326 -0.10821770809
137 0.159656645163 -0.107837942913
138 0.269376752983 -0.105131793293
139 0.380462363723 -0.103231565953
140 0.483159598223 -0.102034222697
141 0.589968601453 -0.0997102719051
142 0.691099322233 -0.0935501793701
143 0.797673423193 -0.0854961092491
144 -0.800113539573 -0.12320338833
145 -0.696417850316 -0.133807962431
146 -0.592149939236 -0.144065437225
147 -0.489071155276 -0.152970481426
148 -0.384062887339 -0.164201387811
149 -0.274761363155 -0.174335610999
150 -0.165580593815 -0.179112759943
151 -0.0549661289674 -0.182609466795
152 0.0468669225426 -0.184988245911
153 0.155875126853 -0.18681013562
154 0.267765344703 -0.185927961028
155 0.377203703533 -0.182022297377
156 0.482939340143 -0.175903865048
157 0.584987850243 -0.17229423539
158 0.689583765823 -0.16762324054
159 0.791101205973 -0.159035322181
160 -0.801374535929 -0.193484129463
161 -0.698139195867 -0.203641145629
162 -0.590195977484 -0.212956224723
163 -0.486054492244 -0.222958407797
164 -0.381074801055 -0.233167756447
165 -0.270408865604 -0.236952355909
166 -0.160548837931 -0.243890624773
167 -0.0572300555074 -0.24649648805
168 0.0518830452226 -0.251531631338
169 0.163573228353 -0.253383215709
170 0.275590988643 -0.249281168383
171 0.375916297603 -0.247343131066
172 0.478367922943 -0.241835806081
173 0.585360729793 -0.23796599547
174 0.694945314553 -0.231967295269
175 0.796653640043 -0.224477503105
176 -0.807877291659 -0.265583809355
177 -0.685742308579 -0.268155661363
178 -0.56328264506 -0.285363022915
179 -0.486442480679 -0.28826817285
180 -0.385419114643 -0.301245012975
181 -0.275076958099 -0.307511919148
182 -0.165826942121 -0.3105492714
183 -0.0583054851474 -0.312379205564
184 0.0499394316326 -0.317553464629
185 0.151860350183 -0.321786537044
186 0.261347235313 -0.317848077529
187 0.371494439613 -0.310598518165
188 0.485346950913 -0.307496619679
189 0.586391161363 -0.301491876314
190 0.668084718433 -0.295011215544
191 0.789110165873 -0.293246730942
192 -0.79593406387 -0.334596702839
193 -0.693376479264 -0.341239754645
194 -0.602725961837 -0.36691064221
195 -0.478053101154 -0.346822376078
196 -0.37878047653 -0.355980346276
197 -0.29003570946 -0.380589392859
198 -0.165210186841 -0.376731908015
199 -0.0601695217874 -0.382575192441
200 0.0686607526226 -0.385713274293
201 0.152374206683 -0.384902159741
202 0.260657627793 -0.389885021659
203 0.366711395003 -0.388067984032
204 0.472307200513 -0.382042935457
205 0.575808740673 -0.378120147059
206 0.680588817803 -0.37245440297
207 0.781045506413 -0.367401188264
208 -0.806091053702 -0.392821590379
209 -0.700283227818 -0.404962957121
210 -0.595487984438 -0.417139157733
211 -0.486092789171 -0.425728408348
212 -0.383692843364 -0.432757423029
213 -0.284305763792 -0.440499138267
214 -0.180742126139 -0.439575571735
215 -0.0670661259174 -0.448333220116
216 0.0382598673726 -0.453342403345
217 0.152751194563 -0.455257275865
218 0.257552445603 -0.45843984172
219 0.460246958393 -0.457990216505
220 0.464676223993 -0.456539753104
221 0.561916905303 -0.451896492977
222 0.775619967443 -0.440270724682
223 0.774949462753 -0.442721593217
</pre>
Code:
*[[:File:apply_vsfm_quaternions.zip]]